カリキュラム
本科1年生
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:50~9:40 | ホームルーム・日常生活指導 | ||||
2 | 9:50~10:40 | 美術 | 保健体育 | 保健体育 | 日常生活 | 保健体育 |
3 | 10:50~12:20 | 作業学習 | 生活単元 学習 |
作業学習 | 生活単元 学習 |
作業学習 |
4 | ||||||
12:20~13:00 | 昼 食 | |||||
5 | 13:10~14:50 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 |
6 | ||||||
7 | 15:00~15:50 | - | クラブ活動 | - | 音 楽 | - |
本科2年生
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:50~9:40 | ホームルーム・日常生活指導 | ||||||
2 | 9:50~10:40 | 美術 | 保健体育 | 保健体育 | 日常生活 | 保健体育 | ||
3 | 10:50~12:20 | 作業学習 | 生活単元学習 | 類型別学習 | 作業学習 | 生活単元学習 | 類型別学習 | 作業学習 |
4 | ||||||||
12:20~13:00 | 昼 食 | |||||||
5 | 13:10~14:50 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | ||
6 | ||||||||
7 | 15:00~15:50 | - | クラブ活動 | - | 音 楽 | - |
本科3年生
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:50~9:40 | ホームルーム・日常生活指導 | ||||||
2 | 9:50~10:40 | 美術 | 作業学習 | 類型別学習 | 保健体育 | 作業学習 | 類型別学習 | 保健体育 |
3 | 10:50~12:20 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | ||||
4 | ||||||||
12:20~13:00 | 昼 食 | |||||||
5 | 13:10~14:50 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | ||
6 | ||||||||
7 | 15:00~15:50 | - | クラブ活動 | - | 音 楽 | - |
専攻科1・2年生
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:50~9:40 | ホームルーム・日常生活指導 | ||||||
2 | 9:50~10:40 | 美術 | 作業学習 | 類型別学習 | 保健体育 | 作業学習 | 類型別学習 | 保健体育 |
3 | 10:50~12:20 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | ||||
4 | ||||||||
12:20~13:00 | 昼 食 | |||||||
5 | 13:10~14:50 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | 作業学習 | ||
6 | ||||||||
7 | 15:00~15:50 | - | クラブ活動 | - | 音 楽 | - |
研修科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:50~9:40 | ホームルーム・日常生活指導 | ||||
2 | 9:50~10:40 | 作業準備 校内委託作業 |
作業準備 校内委託作業 |
保健体育 | 作業準備 校内委託作業 |
保健体育 |
3 | 10:50~12:20 | 作業準備 校内委託作業 |
作業準備 校内委託作業 |
|||
4 | ||||||
12:20~13:00 | 昼 食 | |||||
5 | 13:10~14:50 | 作業準備 校内委託作業 |
作業準備 校内委託作業 |
作業準備 校内委託作業 |
作業準備 校内委託作業 |
作業準備 校内委託作業 |
6 | ||||||
7 | 15:00~15:50 | - | クラブ活動 | - | 音 楽 | - |
〒371-0241 群馬県前橋市苗ヶ島町2258-4
TEL:027-283-1011 FAX:027-283-1010